ポジション全体評価:今年QBが必要なチームには最悪のドラフト
数値目安
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| No | Poor | Weak | Below Average | Average | Above Average | Good | Great | Excellent | Best |
| Overall Board | Positon Rank | Name | College | P1 | Ht/feet | Ht/cm | Wt/lbs | Wt/kg | Elig | Arm Strength | Short Accuracy | Medium Accuracy | Deep Accuracy | Off Platform Acc | Processing | Pocket presence | Improvisation | Athletic Tool | Rushing Ability | Grade | Project Round |
| 7 | 1 | Cameron Ward | Miami (FL) | QB | 6’3″ | 190.5 | 220.0 | 99.8 | RSR | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.02 | 1st |
| 27 | 2 | Shedeur Sanders | Colorado | QB | 6’2″ | 188.0 | 215.0 | 97.5 | SR | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.72 | 2nd |
| 45 | 3 | Jalen Milroe | Alabama | QB | 6’1″ | 185.4 | 220.0 | 99.8 | RJR | 7.2 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 8.2 | 8.5 | 6.52 | 2nd |
| 99 | 4 | Dillon Gabriel | Oregon | QB | 5’10” | 177.8 | 202.0 | 91.6 | RSR | 5.5 | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.19 | 3rd-4th |
| 114 | 5 | Will Howard | Ohio State | QB | 6’5″ | 195.6 | 242.0 | 109.8 | RSR | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.12 | 3rd-4th |
| 149 | 6 | Quinn Ewers | Texas | QB | 6’2″ | 188.0 | 207.0 | 93.9 | RSR | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 5.5 | 6.02 | 3rd-4th |
| 155 | 7 | Jaxson Dart | Ole Miss | QB | 6’2″ | 188.0 | 226.0 | 102.5 | SR | 6.9 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.97 | 3rd-4th |
| 156 | 8 | Will Rogers | Washington | QB | 6’2″ | 188.0 | 215.0 | 97.5 | SR | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.97 | Day 3 |
| 172 | 9 | Kyle McCord | Syracuse | QB | 6’3″ | 190.5 | 224.0 | 101.6 | SR | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.87 | Day 3 |
| 181 | 10 | Riley Leonard | Notre Dame | QB | 6’3″ | 190.5 | 210.0 | 95.3 | SR | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 5.82 | Day 3 |
| 190 | 11 | Tyler Shough | Louisville | QB | 6’5″ | 195.6 | 224.0 | 101.6 | RSR | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.77 | Day 3 |
| 199 | 12 | Kurtis Rourke | Indiana | QB | 6’5″ | 195.6 | 231.0 | 104.8 | GR | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.71 | Day 3 |
注目選手への一言
Cameron Ward:本ドラフト唯一の1巡選手 昨年のNixやPenixと同等の選手
Shedeur Sanders:家族関係の除けば非常に平均的な選手 深いドロップは修正が必須